|
| 起業家名 | 中村利江 |
|---|---|
| よみがな | なかむら・りえ |
| 役職名 | 夢の街創造委員会株式会社 代表取締役社長 |
| 生年月日 | 1964(昭和39)年12月16日 |
| 出身地 | 富山県高岡市 |
| 最終学歴 | 関西大学文学部卒業 |
| 経歴 | 1988年、リクルート入社。月刊ハウジング事業部の草創メンバーとしてトップセールスを売上げ、年間MVP賞を受賞する。1998年、ハークスレイ入社(ほっかほっか亭本部)。企画部の責任者として、事業計画からGISシステム、ネット受注システム、電子マネー決済などの仕組み作りを開発、売上げに貢献。2001年、キトプランニングを設立し、代表取締役に就任。女性消費者の声を生かした、商品開発〜販売促進の企画に従事。2001年、夢の街創造委員会取締役副社長に就任。マーケティング担当役員として事業を構築。2002年、夢の街創造委員会代表取締役に就任。 |
| ビジネスモデルのシード | 顧客からの入り口を低くすることと、注文が入ったものから報酬を得るようにすること。「出前館」は、当初加盟店とネット注文の連携が悪く、飲食店店長は調理中にパソコンを見ることはできないし、インターネットの環境も整っていない。そこで店舗側は、インターネット端末を導入せず、従来通りのFAXと電話のみで「出前館」からのネットによる注文を受けられるような仕組みをつくった。 |
| 尊敬する(目標とする)起業家/企業 | 孫正義(ソフトバンク) |
| 現在の事業を成功させたとき、次に何をなさいますか | また、いままでにないような新しい事業を立ち上げる。 |
| 起業時の主要メンバー | 花蜜伸行(夢の街創造委員会創業者。現在別のベンチャーを創立中) 山本智香子(大学時代からの友人。現在は育児中。) |
| 座右の銘 | 「艱難汝を玉にす」 |
| 会社名 | 夢の街創造委員会株式会社 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 設立年月日 | 1999年9月9日 |
| 資本金 | 10億4377.5万円 |
| 社員数 | 31名 (2006年7月末日) |
| 連絡先 | ・住所 〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町4-2-2(本社) ・電話番号 06-4704-5401(代表) ・ファクス番号 06-4704-5312 ・E-mail address office@yumenomachi.co.jp ・URL http://www.yumenomachi.co.jp/ |
| 社名の由来 | あったらいいなというサービスを叶える「夢の街」、今までにないものを生み出す「創造」、学校の委員会のように上下関係なく活発に意見の言える「委員会」という、経営理念から。 |
| 企業理念(もしくはミッション) | 社会に、便利に使っていただけるサービスを創造しつづけること。 |
| 事業内容 | ・インターネットの宅配・デリバリー専門サイト「出前館」事業 ・「出前館」の姉妹サイト「駆けつけ館」事業 ・広告代理事業 |
| 主力製品(もしくは主力技術・主力サービス等) | インターネットの宅配・デリバリー専門サイト「出前館」 |
| マーケットはどこですか | インターネットの宅配サービス |
| マーケット規模はどれぐらいですか | 宅配飲食のみ1兆4,000億円。今後は飲食以外の分野も視野に。 |
| 年間売り上げ高(もしくは売上計画)目標 | 6億4726.5万円(平成18年8月期計画) |
| 株式公開 | 2006年6月 大阪証券取引所ヘラクレス市場 |
| 備考 | -- |

