|
| 起業家名 | 萩原張広 |
|---|---|
| よみがな | はぎわら・はりひろ |
| 役職名 | 株式会社エムエム総研 代表取締役CEO |
| 生年月日 | 1959(昭和34)年8月25日 |
| 出身地 | 神奈川県横浜市 |
| 最終学歴 | 横浜市立南高等高校 |
| 経歴 | 歯科技工士の見習い、英会話の教材販売、建築資材の営業を経験後、リクルートに入社。28歳で、横浜営業所営業所長に。31歳の時、リクルート時代の仲間4人と『エムエム総研』を設立。 |
| ビジネスモデルのシード | 営業コンサルティングをしていく中で、一つの手法として"アウトソーシング"に着目。1998年、ニューヨークへ「営業アウトソーシングの視察」に行く機会があり、委託元の会社が、委託したテレマーケティング会社が作成した契約が見込める会社リストを基に、営業をし、効率よく制約が進む実態を目撃。営業の分業化が、ビジネスとして成り立っている実態にふれる。日本でも営業の分業化を取り入れていきたいと強く感じ、事業化のための環境整備を進め2000年にスタートする。 |
| 尊敬する(目標とする)起業家/企業 | 江副浩正 リクルート |
| 現在の事業を成功させたとき、次に何をなさいますか | 自分が会社に必要なうちは生きている間は続ける。 もし必要なくなったら(たぶんそうなるので)、辞めて小説家になり直木賞を目指す 。 |
| 起業時の主要メンバー | リクルート時代の後輩2名 |
| 座右の銘 | 自然体で生きる |
| 会社名 | 株式会社エムエム総研 |
|---|---|
| 業種 | マーケティングアウトソーシング |
| 設立年月日 | 1989年3月13日 |
| 資本金 | 2億6450万円(2006年4月末現在) |
| 社員数 | 190名 (社員50名 契約社員・パート・アルバイト 140名)(2006年4月末現在) |
| 連絡先 | ・住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8‐11‐1 日東星野ビル8F ・電話番号 03-3367-3100 (代) ・ファクス番号)03-3367-3104 ・URL http://www.mmsouken.co.jp |
| 社名の由来 | 創業時は人材ビジネスからはじめたので、マン・マーケティング総合研究所の略語 |
| 企業理念(もしくはミッション) | 営業を科学すること、それはもっと人を活かすこと |
| 事業内容 | <プロモーション事業> 新規事業や新商品・サービスの広告宣伝、販売促進の全般を支援 ・新規事業や新商品に必要なイベント・セミナーのプロデュース・ディレクション ・広告の企画・制作から、Webサイトの設計・構築 ・IT系顧客のセールス・プロモーションプランを企画 <マーケティング・セールス支援事業> 企業向け新規事業や新商品・新サービスの立ち上げを支援 ・顧客の企業向け新商品・サービスごとにマッチするターゲットを調査 ・ターゲットから新規取引となる候補を集め、クライアントへ提供 ・マーケティングからセールス活動までをクライアントにかわり実施 |
| マーケットはどこですか | 法人向けに商品サービスを営業したい会社。 現状は、ITネット系のベンチャー 大手のSI会社など。最近は医療や証券の大手企業。 |
| 年間売り上げ高 | 10億円(2006年7月期) |
| IPO目標基準期 | 2006年7月決算を基準期に、2007年中に |
| 備考 | -- |

